GENEL KONTENJAN | ||||
| KONTENJAN | YERLEŞEN* | |||
| LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 4.388 | 4.369 | |
| AÇIKÖĞRETİM | 6.825 | 6.989 | ||
| TOPLAM | 11.213 | 11.358 | ||
| ÖN LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 2.963 | 3.030 | |
| AÇIKÖĞRETİM | 15.193 | 15.557 | ||
| TOPLAM | 18.156 | 18.587 | ||
GENEL TOPLAM | 29.369 | 29.945 | ||
| * Okul birincisi kontenjanından yerleşen 121 öğrenci bu sayılara dahil değildir. (54 örgün, 11 AÖF lisans programlarına toplam 65 öğrenci ; 32 örgün, 24 AÖF önlisans programlarına 56 öğrenci) | ||||
PROGRAMLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI İLE PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLARI
SINAV TÜRÜ | PROGRAM SEVİYESİ | ||
ÖSYS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme | Lisans | Önlisans | |
DGS | İlk Yerleştirme | Lisans | |
Ek Yerleştirme | Lisans | ||